Информация, объявления
Реестр свободных ЗУ на территории Галичского муниципального района
Типовой регламент утверждение схемы земельного участка
Регламент о предастовлении муниципальной услуги администпацией Галичского муниципального района
Протокол №1 рассмотрения заявок
Протокол рассмотрения заявок куземино
Протокол рассмотрения заявок куземино
Протокол рассмотрения заявок д.Челсма
Протокол рассмотрения заявок с.Муравьище
Протокол рассмотрение заявок Фоминское
Протокол рассмотрения заявок без участников с. Березовец
Распоряжение № 1492 от 17 ноября 2016 года
Информация о приватизации государственного имущества Костромской области, предлагаемого к продаже в 2016 году:
Решение о передаче религиозной организации в собственность
Информация
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области о ходе приватизации в 2016 году
объектов недвижимого имущества, включенных в программу приватизации государственного имущества Костромской области
на 2014-2016 годы
№п/п | Наименование объекта недвижимости | Местонахождение | Технические характеристики | Способ приватиза-ции | Дата торгов | Начальная цена,руб. | Шаг аукциона, задаток, руб. |
1 | Здание | Костромская обл., Галичский район,г. Галич, ш. Костромское, д. 15б | 1-этажное, кирпичное, площадь 1668,6 кв.м.Земельный участок3420 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок: 28.03.-22.04.2016) | 2 375 797 | Шаг аукциона — 30 000Задаток — 475 159,4 |
2 | Нежилое здание (картофелехранилище) | Костромская обл., Галичский район,с. Михайловское | 1-этажное, кирпичное, площадь 1304,76 кв.м.Земельный участок 2108 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | 1 247 288 | Шаг аукциона -20 000Задаток — 249 457,6 |
3 | Здание (контора) | Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Молодежная, д. 1 | 2-этажное, кирпичное, площадь 439 кв.м.Земельный участок 397 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | 544 068 | Шаг аукциона -10 000Задаток — 108 813,6 |
4 | Здание конторы | Костромская обл., Галичский район,г. Галич, ул. Ленина, д. 54 | 2 этажное, деревянное, площадь 588,8 кв.м.Земельный участок 1513 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | 1 933 051 | Шаг аукциона — 30 000Задаток — 386 610,2 |
5 | Гаражные боксы | Костромская обл.,с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49б, гаражные боксы 2, 4, 5, 6 | 1-этажное, кирпичное.Боксы:№ 2- 46,5 кв.м, ЗУ — 60 кв.м;№ 4 — 37,6 кв.м, ЗУ — 63 кв.м;№ 5 — 37 кв.м, ЗУ — 62 кв.м;№ 6 — 40,3 кв.м, ЗУ — 68 кв.м. | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | Лот № 1 — 141 394;Лот № 2 — 116 170 Лот № 3 — 114 375 Лот № 4 — 124 297 | Шаги аукциона — 5 000; Задатки:Лот № 1 — 28 278,8Лот № 2 — 23 234Лот № 3 — 22 875Лот № 4 — 24 859,4 |
6 | Нежилое здание | Костромская обл., Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а | 1-этажное, ЖБ, площадь 638,9 кв.м. Земельный участок 6193,67 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок 28.03.-22.04.2016) | 1 260 000 | Шаг аукциона — 20 000Задаток — 252 000 |
7 | Нежилое строение | Костромская обл., Кадыйский район, пос. Кадый, ул. Макарьевская, д. 80 | деревянное, 1-этажное,площадь 181,5 кв.м;Земельный участок 1087,46 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | 657 628 | Шаг аукциона — 20 000Задаток — 131 525,6 |
8 | Комплекс нежилых зданий: здание (ОКН «Усадьба Денисово»), здание учебно-вспомогатель-ных помещений | Костромская обл., Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово | Кирпичные здания:усадьба, 3-этажное — площадь 1376,6 кв.м;здание УВП, 1-этажное, площадь 393,2 кв.м.Земельный участок 10 649 кв.м | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | 5 131 695 | Шаг аукциона — 50 000Задаток – 1 026 339 |
9 | Нежилое здание | Костромская обл., Антроповский район, с. Палкино, ул. Первомайская, д. 6 в | площадь 92,4 кв.м, 1-этажное, кирпичное;Земельный участок 148 кв.м. | аукцион | 29.04.2016 (прием заявок:28.03.-22.04.2016) | 264 542 | Шаг аукциона — 5 000Задаток — 52 908,4 |
10 | Нежилое строение (учебно-производственная мастерская) | Костромская обл.,г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46б | 3-этажное, кирпичное, площадь 1282,3 кв.м.Земельный участок единый с объектом (п.10) площадь 3 899,64 кв.м. | В стадии актуализации рыночной оценки | Последняя рыночная оценка(конец 2015 г.)14 934 576 | Объекты приватизировались единым лотом | |
11 | Нежилое строение (учебно-производственная мастерская) | Костромская обл.,г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 46а | 2-этажное, кирпичное, площадь 821,3 кв.м.Земельный участок единый с объектом (п.9) площадь 3 899,64 кв.м | ||||
12 | Помещение хозяйственного блока в здании больничного комплекса | Костромская обл.,г. Шарья, мр-н 2-й, д. 48, пом.8 | 1-этажное, кирпичное, площадь 541,8 кв.м | В стадии актуализации рыночной оценки | Последняя рыночная оценка(конец 2015 г.)5 415 254 |
* Полная информация о приватизации размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, www.dizo44.ru. Справки по телефону (4942) 45-70-94 Васильева М.В.